〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3丁目9-12 一八ビル2階
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 10:00~20:00 (年中無休)
新品未使用のiPad高額査定致します!
2024年09月07日 10時30分 時点の参考価格
※買取価格は毎日のように変動いたします。
※こちらの価格表は参考までにしてください。
※【新品】の上限金額となります。
※未開封は保証未開始のみです。
※キャリアによって買取価格に変動はございません。
※箱つぶれ、シュリンク破れ、未開封シール破れ等は減額となります。
※メーカー1年保証の日付が起算されている場合は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
iPad Pro 13インチ 第1世代 2024
買取価格
最大275,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
2TB Nano-texture ガラス | 275,000円 | 226,000円 | 216,000円 |
1TB Nano-texture ガラス | 235,000円 | 217,000円 | 207,000円 |
2TB 標準ガラス | 260,000円 | 223,000円 | 213,000円 |
1TB 標準ガラス | 225,000円 | 211,000円 | 201,000円 |
512GB 標準ガラス | 180,000円 | 169,000円 | 159,000円 |
256GB 標準ガラス | 165,000円 | 152,000円 | 142,000円 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 2024
買取価格
最大260,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
2TB Nano-texture ガラス | 260,000円 | 170,000円 | 160,000円 |
1TB Nano-texture ガラス | 215,000円 | 153,000円 | 143,000円 |
2TB 標準ガラス | 250,000円 | 167,000円 | 157,000円 |
1TB 標準ガラス | 210,000円 | 150,000円 | 140,000円 |
512GB 標準ガラス | 150,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
256GB 標準ガラス | 132,000円 | 125,000円 | 115,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2022
買取価格
最大180,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
2TB | 180,000円 | 168,000円 | 161,000円 |
1TB | 155,000円 | 161,000円 | 154,000円 |
512GB | 150,000円 | 143,000円 | 136,000円 |
256GB | 130,000円 | 125,000円 | 118,000円 |
128GB | 120,000円 | 120,000円 | 113,000円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 2022
買取価格
最大158,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
2TB | 158,000円 | 126,000円 | 119,000円 |
1TB | 135,000円 | 119,000円 | 112,000円 |
512GB | 120,000円 | 112,000円 | 105,000円 |
256GB | 108,000円 | 102,000円 | 95,000円 |
128GB | 100,000円 | 91,000円 | 84.000円 |
iPad Air 13インチ 第1世代 2024
買取価格
最大169,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
1TB | 169,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
512GB | 145,000円 | 115,000円 | 105,000円 |
256GB | 120,000円 | 109,000円 | 99,000円 |
128GB | 106,000円 | 93,000円 | 83,000円 |
iPad Air 11インチ 第6世代 2024
買取価格
最大145,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
1TB | 145,000円 | 124,000円 | 114,000円 |
512GB | 120,000円 | 98,000円 | 88,000円 |
256GB | 95,000円 | 84,000円 | 74,000円 |
128GB | 82,000円 | 72,000円 | 62,000円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 2022
買取価格
最大82,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
256GB | 82,000円 | 74,000円 | 67,000円 |
64GB | 66,000円 | 52,000円 | 45,000円 |
iPad 第10世代 2022
買取価格
最大63,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
256GB | 63,000円 | 64,000円 | 57,000円 |
64GB | 48,000円 | 43,000円 | 36,000円 |
iPad 10.2インチ 第9世代 2021
買取価格
最大57,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
256GB | 57,000円 | 48,000円 | 41,000円 |
64GB | 38,000円 | 33,000円 | 26,000円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021
買取価格
最大80,000円で買い取り可能
Wi-Fi版 (未開封) | キャリア版 (▲未開封) | キャリア版 (▲開封済み) | |
256GB | 80,000円 | 65,000円 | 58,000円 |
64GB | 61,000円 | 60,000円 | 53,000円 |
まずは無料で査定!
052-265-6699
受付時間:10時〜20時(年中無休)