
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3丁目9-12 一八ビル2階
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 10:00~20:00 (年中無休)


2025年04月07日 18時00分 時点の参考価格
買取価格は毎日のように変動いたします。こちらの価格表は参考までにしてください。
※【ジャンク】の上限金額となります。画面割れやバッテリーが著しく減っているものなど。
※初期化が確認出来、赤ロム(ネットワーク利用制限が×)ではない端末の価格表です。
※赤ロムは別途、お問い合わせお願い致します。
壊れた iPhoneのジャンク買取金額になります。
買取価格表にない商品も買取しております。
該当端末がない場合はお問い合わせくださいませ。
・買取価格については随時更新されます。
・SIMロック解除してある端末の買取価格になります。
ジャンク / iPhone15 Pro Max
容量 | 買取金額 |
256GB | 44,000円 |
512GB | 49,000円 |
1TB | 54,000円 |
ジャンク / iPhone15 Pro
容量 | 買取金額 |
128GB | 38,000円 |
256GB | 42,000円 |
512GB | 47,000円 |
1TB | 52,000円 |
ジャンク / iPhone15 Plus
容量 | 買取金額 |
128GB | 33,000円 |
256GB | 35,000円 |
512GB | 40,000円 |
ジャンク / iPhone15
容量 | 買取金額 |
128GB | 29,000円 |
256GB | 34,000円 |
512GB | 37,000円 |
ジャンク / iPhone14 Pro Max
容量 | 買取金額 |
128GB | 36,000円 |
256GB | 38,000円 |
512GB | 40,000円 |
1TB | 43,000円 |
ジャンク / iPhone14 Pro
容量 | 買取金額 |
128GB | 29,000円 |
256GB | 32,000円 |
512GB | 35,000円 |
1TB | 36,000円 |
ジャンク / iPhone14 Plus
容量 | 買取金額 |
128GB | 26,000円 |
256GB | 28,000円 |
512GB | 30,000円 |
ジャンク / iPhone14
容量 | 買取金額 |
128GB | 25,000円 |
256GB | 26,000円 |
512GB | 29,000円 |
ジャンク / iPhone13 Pro Max
容量 | 買取金額 |
128GB | 24,000円 |
256GB | 25,000円 |
512GB | 27,000円 |
1TB | 28,000円 |
ジャンク / iPhone13 Pro
容量 | 買取金額 |
128GB | 20,000円 |
256GB | 21,000円 |
512GB | 23,000円 |
1TB | 25,000円 |
ジャンク / iPhone13
容量 | 買取金額 |
128GB | 15,000円 |
256GB | 17,000円 |
512GB | 18,000円 |
ジャンク / iPhone13 mini
容量 | 買取金額 |
128GB | 16,000円 |
256GB | 18,000円 |
512GB | 21,000円 |
ジャンク / iPhone12 Pro Max
容量 | 買取金額 |
128GB | 19,000円 |
256GB | 21,000円 |
512GB | 23,000円 |
ジャンク / iPhone12 Pro
容量 | 買取金額 |
128GB | 14,000円 |
256GB | 16,000円 |
512GB | 18,000円 |
ジャンク / iPhone12
容量 | 買取金額 |
64GB | 10,000円 |
128GB | 12,000円 |
256GB | 13,000円 |
ジャンク / iPhone12 mini
容量 | 買取金額 |
64GB | 9,000円 |
128GB | 10,000円 |
256GB | 11,000円 |
ジャンク / iPhoneSE 第3世代
容量 | 買取金額 |
64GB | 12,000円 |
128GB | 14,000円 |
256GB | 16,000円 |
ジャンク / iPhoneSE 第2世代
容量 | 買取金額 |
64GB | 4,000円 |
128GB | 6,000円 |
256GB | 7,000円 |
ジャンク / iPhone11 Pro Max
容量 | 買取金額 |
64GB | 13,000円 |
128GB | 15,000円 |
256GB | 17,000円 |
ジャンク / iPhone11 Pro
容量 | 買取金額 |
64GB | 10,000円 |
128GB | 12,000円 |
256GB | 13,000円 |
ジャンク / iPhone11
容量 | 買取金額 |
64GB | 8,000円 |
128GB | 10,000円 |
256GB | 10,000円 |
ジャンク / iPhoneXR
容量 | 買取金額 |
64GB | 6,000円 |
128GB | 7,000円 |
256GB | 7,000円 |
ジャンク / iPhoneXS Max
容量 | 買取金額 |
64GB | 10,000円 |
256GB | 11,000円 |
512GB | 11,000円 |
ジャンク / iPhoneXS
容量 | 買取金額 |
64GB | 7,000円 |
256GB | 8,000円 |
512GB | 9,000円 |
ジャンク / iPhoneX
容量 | 買取金額 |
64GB | 5,000円 |
256GB | 6,000円 |
ジャンク / iPhone8 Plus
容量 | 買取金額 |
64GB | 3,500円 |
256GB | 5,000円 |
ジャンク / iPhone8
容量 | 買取金額 |
64GB | 3,000円 |
256GB | 4,000円 |