〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3丁目9-12 一八ビル2階
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 10:00~20:00 (年中無休)
壊れたiPhone 高額査定致します!
2024年09月29日 10時20分 時点の参考価格
買取価格は毎日のように変動いたします。こちらの価格表は参考までにしてください。
壊れたiPhone【ジャンク】
壊れた iPhoneのジャンク買取金額になります。
買取価格表にない商品も買取しております。
該当端末がない場合はお問い合わせくださいませ。
・買取価格については随時更新されます。
・SIMロック解除してある端末の買取価格になります。
買取価格
機種名 | 容量 | 買取金額 |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 58,500円 |
iPhone15 Pro Max | 512GB | 66,500円 |
iPhone15 Pro Max | 1TB | 71,500円 |
iPhone15 Pro | 128GB | 48,500円 |
iPhone15 Pro | 256GB | 52,500円 |
iPhone15 Pro | 512GB | 60,500円 |
iPhone15 Pro | 1TB | 65,500円 |
iPhone15 Plus | 128GB | 43,500円 |
iPhone15 Plus | 256GB | 47,500円 |
iPhone15 Plus | 512GB | 51,500円 |
iPhone15 | 128GB | 39,500円 |
iPhone15 | 256GB | 44,500円 |
iPhone15 | 512GB | 50,500円 |
iPhone14 | 128GB | 29,500円 |
iPhone14 | 256GB | 33,500円 |
iPhone14 | 512GB | 36,500円 |
iPhone14 Plus | 128GB | 32,500円 |
iPhone14 Plus | 256GB | 35,500円 |
iPhone14 Plus | 512GB | 37,500円 |
iPhone14 Pro | 128GB | 44,500円 |
iPhone14 Pro | 256GB | 48,500円 |
iPhone14 Pro | 512GB | 52,500円 |
iPhone14 Pro | 1TB | 54,500円 |
iPhone14 Pro Max | 128GB | 48,500円 |
iPhone14 Pro Max | 256GB | 52,500円 |
iPhone14 Pro Max | 512GB | 56,500円 |
iPhone14 Pro Max | 1TB | 59,500円 |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 35,500円 |
iPhone13 Pro Max | 256GB | 38,500円 |
iPhone13 Pro Max | 512GB | 40,500円 |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 42,500円 |
iPhone13 Pro | 128GB | 31,500円 |
iPhone13 Pro | 256GB | 33,500円 |
iPhone13 Pro | 512GB | 35,500円 |
iPhone13 Pro | 1TB | 39,500円 |
iPhone13 | 128GB | 26,500円 |
iPhone13 | 256GB | 28,500円 |
iPhone13 | 512GB | 31,500円 |
iPhone13 mini | 128GB | 20,500円 |
iPhone13 mini | 256GB | 24,500円 |
iPhone13 mini | 512GB | 28,500円 |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 26,000円 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 28,000円 |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 29,000円 |
iPhone12 Pro | 128GB | 20,000円 |
iPhone12 Pro | 256GB | 22,000円 |
iPhone12 Pro | 512GB | 23,000円 |
iPhone12 | 64GB | 13,000円 |
iPhone12 | 128GB | 17,000円 |
iPhone12 | 256GB | 18,000円 |
iPhone12 mini | 64GB | 11,000円 |
iPhone12 mini | 128GB | 13,000円 |
iPhone12 mini | 256GB | 15,000円 |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 16,000円 |
iPhone11 Pro Max | 256GB | 19,000円 |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 20,000円 |
iPhone11 Pro | 64GB | 14,000円 |
iPhone11 Pro | 256GB | 16,000円 |
iPhone11 Pro | 512GB | 18,000円 |
iPhone11 | 64GB | 11,000円 |
iPhone11 | 256GB | 13,000円 |
iPhone11 | 512GB | 14,000円 |
iPhoneSE 第3世代 | 64GB | 13,000円 |
iPhoneSE 第3世代 | 128GB | 16,000円 |
iPhoneSE 第3世代 | 256GB | 18,000円 |
iPhoneSE 第2世代 | 64GB | 6,000円 |
iPhoneSE 第2世代 | 128GB | 7,000円 |
iPhoneSE 第2世代 | 256GB | 8,000円 |
iPhoneXS Max | 64GB | 12,000円 |
iPhoneXS Max | 256GB | 13,000円 |
iPhoneXS Max | 512GB | 14,000円 |
iPhoneXS | 64GB | 8,000円 |
iPhoneXS | 256GB | 9,000円 |
iPhoneXS | 512GB | 9,500円 |
iPhoneXR | 64GB | 8,000円 |
iPhoneXR | 128GB | 9,000円 |
iPhoneXR | 256GB | 10,000円 |
iPhoneX | 64GB | 7,000円 |
iPhoneX | 256GB | 8,000円 |
iPhone8 Plus | 64GB | 6,000円 |
iPhone8 Plus | 256GB | 7,000円 |
iPhone8 | 64GB | 5,000円 |
iPhone8 | 256GB | 6,000円 |
まずは無料で査定!
052-265-6699
受付時間:10時〜20時(年中無休)